お箸の国の物語

ふなくぼ商店

精米別お茶碗一杯栄養価

精米別お米一合(150g)の栄養価

成分名 単位 胚芽玄米 5分づき 玄米 胚芽米 白米
エネルギー kcal 530 530 525 531 534
水分 g 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
たんぱく質 g 9.8 9.8 10.2 9.8 9.2
脂質 g 3.1 2.7 4.0 3.0 1.4
炭水化物 g 112.8 113.1 110.7 113.0 115.7
灰分 g 1.1 1.2 1.8 1.1 0.6
ナトリウム mg 2 2 2 2 2
カリウム mg 236 225 345 225 132
カルシウム mg 10 10 14 10 8
成分名 単位 胚芽玄米 5分づき 玄米 胚芽米 白米
マグネシウム mg 85 96 165 76 34
リン mg 246 315 435 225 141
mg 1.5 2.2 3.1 1.4 1.2
亜鉛 mg 2.5 2.4 2.7 2.4 2.1
mg 0.34 0.36 0.41 0.33 0.33
マンガン mg 2.38 2.08 3.08 2.29 1.20
ビタミンE mg 1.4 1.2 1.8 1.4 0.1
ビタミンB mg 0.37 0.45 0.61 0.34 0.12
ビタミンB2 mg 0.05 0.04 0.06 0.04 0.03
ナイアシン mg 5.1 5.2 9.4 4.7 1.8
成分名 単位 胚芽玄米 5分づき 玄米 胚芽米 白米
ビタミンB6 mg 0.37 0.42 0.68 0.33 0.18
葉酸 mcg 28 27 40 27 18
パントテン酸 mg 1.54 1.49 2.04 1.49 0.99
食物繊維 水溶性 g 0.5 0.6 1.1 0.5  
食物繊維 不溶性 g 1.7 1.5 3.5 1.5 0.8
コレステロール mg 0 0 0 0 0
良 い 点 悪 い 点
玄 米 ビタミン・ミネラル・食物繊維など多くのバランス取れた栄養のかたまり。 食べにくく、炊飯に手間が掛かり、消化吸収が悪い。
胚芽米 ビタミン・ミネラルは玄米の6~7割摂れる。 粘りが少なく、お米の保存性やジャー保存性に劣る。
白 米 美味しく、消化吸収が良い。 ビタミン・ミネラル・繊維質の摂取量に劣る。

上記の成分データは「五訂 日本食品標準成分表」より算出

TOP